Последнее обновление: 10.03.2015
# | Страна | Количество визитов | 1
| Ukrainio | 2350 | 2
| Rusio | 957 | 3
| Germanio | 130 | 4
| Hispanio | 118 | 5
| Usono | 100 | 6
| Moldavio | 71 | 7
| Belarusio | 57 | 8
| Francio | 54 | 9
| Kanado | 40 | 10 | Pollando | 40 | 11 | Izraelo | 36 | 12 | Italio | 34 | 13 | Kartvelio | 29 | 14 | Brazilo | 29 | 15 | Britio | 25 | 16 | Latvio | 18 | 17 | Armenio | 16 | 18 | Hungario | 16 | 19 | Kroatio | 14 | 20 | Kazaĥio | 14 | 21 | Nederlando | 14 | 22 | Litovio | 13 | 23 | Belgio | 13 | 24 | Finnlando | 11 | 25 | Ĉeĥio | 9 | 26 | Svedio | 9 | 27 | Grekio | 8 | 28 | Slovakio | 7 | 29 | Irlando | 6 | 30
| Romanio | 5 | 31 | Serbio | 5 | 32 | Aŭstralio | 5 | 33 | Azerbajĝano | 4 | 34 | Kolombio | 4 | 35 | Kostariko | 4 | 36 | Japanio | 4 | 37 | Sud-Koreio | 4 | 38 | Slovenio | 4 | 39 | Turkio | 4 | 40 | Kirgizio | 4 | 41 | Irano | 3 | 42
| Indonezio | 3 | 43
| Norvegio | 3 | 44
| Meksiko | 3 | 45
| Danio | 3 | 46
| Ĉinio | 2 | 47
| Kipro | 2 | 48
| Aŭstrio | 2 | 49
| Svislando | 2 | 50
| Bangladeŝo | 2 | 51
| Uzbekio | 2 | 52
| Venezuelo | 2 | 53
| Kosovo | 2 | 54
| Estonio | 1 | 55
| Maroko | 1 | 56
| Makedonio | 1 | 57
| Malajzio | 1 | 58
| Filipinoj | 1 | 59
| Pakistano | 1 | 60
| Puerto-riko | 1 | 61
| Sauda Arabio
| 1 | 62
| Senegalo | 1 | 63
| Salvadoro | 1 | 64
| Taĝikio | 1 | 65
| Jemeno
| 1
| | Entute: | 4495
|
|